2024赛季中国足球超级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 3 | 上海申花 | 28 | 17 | 5 | 6 | 50 | 30 | +20 | 56 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 32 | +16 | 52 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 8 | 10 | 40 | 38 | +2 | 38 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 40 | -14 | 27 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 45 | -21 | 25 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 44 | -22 | 23 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 |
● LIVE 数据截至2024赛季第28轮 · 亚冠区(前3) · 保级区(后3)
2024-10-20 · 第28轮焦点战
2024-10-19 · 第28轮
2024-10-19 · 第28轮
2024-10-18 · 第28轮保级关键战
2024赛季中超联赛16支参赛球队完整名单,涵盖传统豪门与新兴力量,共同为球迷奉献精彩赛事。